Otomobil

Türkiye’de Temmuz ayında en çok satılan otomobiller belli oldu!

2025 yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de en çok satılan sıfır otomobil modelleri belli oldu. Gazetici Emre Özpeynirci’nin X hesabından paylaştığı verilere göre, temmuz ayının lideri 5.276 adet rakamı ile Renault Megane oldu.

Temmuz Ayının En Çok Satılan Modelleri

Listenin ikinci sırasında ise bir önceki ay 7.235 adet satışıyla dikkat çeken Tesla Model Y, temmuz ayında 4.706 adet ile ikinci sırada yer alıyor. En çok satılan üçüncü model ise 4.105 adet satan Fiat Egea Sedan modeli bulunuyor.

Otomobil Satışlarında Artış Var
2025 yılının ilk 6 ay dönemindeki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %6.5 artarak toplam 715.695 adet oldu. Temmuz ayında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı 107.718 adet oldu.

Temmuz ayının en çok satılan otomobil modelleri şu şekilde:

Sıra Marka Model Segment Satış Payı
1 RENAULT MEGANE SEDAN C1 5.276 %6,27
2 TESLA MODEL Y C7 4.706 %5,59
3 FIAT EGEA SEDAN C1 4.105 %4,88
4 RENAULT CLIO HB B2 3.136 %3,72
5 BYD SEAL U D7 2.889 %3,43
6 FIAT EGEA CROSS C7 2.730 %3,24
7 TOGG T10X C7 2.720 %3,23
8 TOYOTA COROLLA C1 2.492 %2,96
9 TOYOTA C-HR C7 1.884 %2,24
10 FORD FOCUS C1 1.702 %2,02
11 HYUNDAI i20 B2 1.702 %2,02
12 PEUGEOT 2008 B7 1.669 %1,98
13 OPEL FRONTERA C7 1.442 %1,71
14 HYUNDAI BAYON B2 1.377 %1,64
15 VOLKSWAGEN T-ROC C7 1.353 %1,61
16 CITROEN C4X C1 1.329 %1,58
17 OPEL CORSA B2 1.328 %1,58
18 CHERY TIGGO 7 PRO MAX C7 1.323 %1,57
19 PEUGEOT 408 C7 1.169 %1,39
20 PEUGEOT 3008 C7 1.156 %1,37
21 NISSAN QASHQAI C7 1.149 %1,36
22 VOLKSWAGEN T-CROSS B7 1.112 %1,32
23 VOLKSWAGEN TAIGO B7 1.107 %1,31
24 HYUNDAI TUCSON C7 1.079 %1,28
25 CITROEN C3 B2 1.050 %1,25
26 TOYOTA COROLLA CROSS C7 984 %1,17
27 CUPRA FORMENTOR C7 952 %1,13
28 DACIA SANDERO STEPWAY B7 918 %1,09
29 CHERY TIGGO 8 PRO MAX D7 850 %1,01
30 SKODA SUPERB D1 828 %0,98
31 HONDA HR-V C7 827 %0,98
32 KIA SPORTAGE C7 796 %0,95
33 CITROEN C5 AIRCROSS C7 773 %0,92
34 VOLKSWAGEN GOLF C2 764 %0,91
35 JAECOO 7 C7 753 %0,89
36 OPEL GRANDLAND C7 739 %0,88
37 RENAULT AUSTRAL C7 690 %0,82
38 BMW X1 D7 648 %0,77
39 KIA EV3 B7 617 %0,73
40 SKODA OCTAVIA C1 549 %0,65

4 Ağustos 2025 1:34 pm

Sinan Akyüz