Japon asıllı otomobil üreticisi Toyota, Ekim ayı fiyat listesini resmen güncelledi. Türkiye pazarında da önemli rol oynayan şirket, bazı modellerinin fiyatlarını artırdı. Sıfır otomobil satın alacaklar için Toyota’nın güncel araç fiyatlarını sizlerle paylaşalım.
Fiyat tablosuna geçmeden önce Toyota güncel araç fiyatları listesinin düzenli olarak güncelleneceğini belirtelim.
Bulunduğumuz Ekim ayı boyunca geçerliliğini koruyacak olan fiyatlandırmada şirket, Eylül ayında 1.718.000 TL’den sunduğu Corolla modelini yeni tarife ile artık 1.750.000 TL‘den satışa çıkarıyor. Eylül ve Ekim ayı fiyatlarını karılaştırdığımızda arada 32.000 TL’lik fiyat farkının bulunduğunu da ek olarak belirtelim.
1.5, benzin ve 1.8, Hibrit olmak üzere iki farklı motor türüyle sunulan Corolla ailesinin güncel fiyatları ise şu şekilde;
Motor Türü | Versiyon | Güncel Fiyat |
1.5 (Benzinli) | Passion X-Pack Multidrive S | 2.126.000 TL |
1.5 (Benzinli) | Flame X-Pack Multidrive S | 1.958.500 TL |
1.5 (Benzinli) | Dream X-Pack Multidrive S | 1.856.500 TL |
1.5 (Benzinli) | Dream Multidrive S | 1.780.000 TL |
1.5 (Benzinli) | Vision Plus Multidrive S | 1.750.000 TL |
Motor Türü | Versiyon | Güncel Fiyat |
1.8 Hybrid | Passion X-Pack e-CVT | 2.200.000 TL |
1.8 Hybrid | Flame X-Pack e-CVT | 2.190.000 TL |
1.8 Hybrid | Dream-X-Pack e-CVT | 2.180.500 TL |
1.8 Hybrid | Dream e-CVT | 2.308.000 TL |
Fiyat artışı ile dikkat çekenlerden bir diğer model ise RAV 4 Hybrid oldu. Eylül ayında 4.554.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışta olan model, bu ay itibari ile 4.946.500 TL’den başlayan fiyatıyla showroomda yerini alacak. Toyota çatısı altında sunulan otomobillerinde fiyat tablosunu sizler için aşağıya ekliyoruz.
Model Adı | Eylül Ayı Başlangıç Fiyatı | Ekim Ayı Başlangıç Fiyatı |
Land Cruiser Prado | 9.550.000 TL | 9.550.000 TL |
Yaris Hybrid | 1.720.000 TL | 1.771.500 TL |
Corolla Hatchback Hybrid | 1.936.500 TL | 1.995.500 TL |
RAV 4 Hybrid | 4.554.000 TL | 4.946.500 TL |
C-HR Hybrid | 1.950.000 TL | 1.995.000 TL |
Yeni Corolla Cross Hybrid | 2.072.000 TL | 2.320.000 TL |
Corolla Hybrid | 2.180.500 TL | 2.180.500 TL |
Corolla | 1.718.000 TL | 1.750.000 TL |
Sevilerek kullanılan Toyota Corolla’nın ve diğer otomobillerin başlangıç fiyatlarını sizlerle paylaştık. Yukarıda yer alan listenin sürekli güncel kalacağını bir kez daha hatırlatalım.
7 Ekim 2025 2:44 pm